На основу Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” („Службени лист Града Ужица” број 14/23) и Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” од 08. августа 2024. године, Комисија за доделу средстава сачињава,
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА
„УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА – УДРУЖИМО СЕ”
| Р.бр. | ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ | Укупан број бодова | Предложени износ за финансирање (дин) | Образложење |
| 1. | Дечије игралиште Орловац (фаза I) | 92 | 4,000,000 | Рангирани пројекти за реализацију у предложеном износу. |
| 2. | Степениште Забучје | 90 | 3,900,000 | |
| 3. | Амфитеатар „Круг”, Севојно | 88 | 3,000,000 | |
| 4. | Уређење школског дворишта ОШ „Алекса Дејовић” | 87 | 2,950,000 | |
| 5. | Уређење спортског терена Медицинска школа | 86 | 2,800,000 | |
| 6. | Дечије спортско игралиште Мендино брдо | 85 | 2,700,000 | |
| 7. | Уређење спортског терена ОШ „М.М.Луне”, Л. Село | 84 | 2,250,000 | |
| 8. | Дечије игралиште Б. Земља („Из фотеље на тобогане”) | 82 | 2,000,000 | |
| 9. | Уређење простора око Дома културе Равни | 80 | 1,800,000 | |
| 10. | Уређење игралишта Сењак („Растимо уз игралишта”) | 77 | 1,500,000 | |
| 11. | Уређење дворишта Прва основна школа краља Петра II | 75 | 1,450,000 | |
| 12. | Уређење парка Паун Петронијевић, Рибашевина | 74 | 1,300,000 | |
| 13. | Уређење партера Дом пензионера, Севојно | 74 | 1,300,000 | |
| 14. | Уређење игралишта у ул. Душана Поповића, Турица | 72 | 900,000 | |
| 15. | Пешачка стаза Злакуса | 72 | 900,000 | |
| 16. | Уређење парка Јованова вода, Гостиница | 70 | – | Пројекти рангирани, нису предложени за финансирање јер њихова реализација превазилази укупна средства Програма. Реализација предложених пројеката могућа је из наредног циклуса Програма или других извора. Наставиће се комуникација са предлагачима пројеката. |
| 17. | Дечије игралиште Капетановина | 69 | – | |
| 18. | Уређење игралишта ОШ „М.М.Луне”, Каран | 67 | – | |
| 19. | Уређење Ђурђевића чесме, Скржтути | 65 | – | |
| 20. | Спортски терен „Сењак Н” | 62 | – | |
| 21. | Уређење простора вртића „Невен” („Децо, хајмо напоље”) | – | – | Пројекат није рангиран. Већ су планирани радови на локацији и објекту вртића. Наставиће се комуникација са предлагачима, како би се пројектна идеја, у складу са могућностима реализовала. |
| 22. | Дечије игралиште Росуље | – | – | Пројекат није рангиран. Планира се реализација радова из других извора – буџета Града за 2025. годину. |
| 23. | Дрворед поред стадиона Радомир Антић | – | – | Пројекат није рангиран. На предметној локацији планска документација не укључује сличне садржаје, али ће се наставити комуникација са предлагачима иницијативе ради евентуалне реализације пројекта, у складу са могућностма. |
| 24. | Еколошки одржива смарт соларна клупа Академија Западна Србија | – | – | Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора. |
| 25. | „Еколошко село за децу и омладину”, Злакуса | – | – | Пројекат није рангиран. На предметној локацији већ планирани радови реконструкције, а комуникација са предлагачима пројекта ће се наставити ради укључивања предложених садржаја, у складу са могућностима. |
| 26. | Спортско игралиште, Дрежник | – | – | Пројекат није рангиран. Пројекат реализован из других извора. |
| 27. | Полигон за безбедност деце у саобраћају, Црвени крст | – | – | Пројекат није рангиран. Пројекат реализован из других извора. |
| 28. | „Приступачност за све”, Росуље | – | – | Пројекат није рангиран. Планира се реализација радова из других извора- буџета Града за 2025. годину. |
| 29. | Фискултурна сала ОШ „Ђура Јакшић” Дрежник | – | – | Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора. |
| УКУПНО: | 32,750,000 | |||
| Р.бр. | ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ – ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ | Укупан број бодова | Предложени износ за финансирање (дин) | Образложење |
| 1. | Опремање удружења особа са инвалидитетом | 95 | 1,500,000 | Рангирани пројекти за реализацију у предложеном износу. |
| 2. | Уређење прилаза удружења МО Савеза слепих | 90 | 400,000 | |
| УКУПНО: | 1,900,000 | |||
На Листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на званичном сајту града Ужица. Приговор се може поднети препорученом поштом на адресу: Град Ужице, Градска управа за финансије, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном позиву за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ”или непосредно преко писарнице Града Ужица.
Ужице, 01.11.2024. године
Комисија за доделу средстава






